Menüü 12.05.2025
| ID | 5618 |
| Kp | 12.05.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 22.08.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaerahelbepuder | puder | 0.16 | 17.00 | 2.66 |
| Tee | jook | 0.07 | 3.00 | 0.22 |
| V/L maasuitsusingiga | | 0.28 | 10.00 | 2.80 |
| Chilli con carne | kaste | 1.06 | 70.00 | 74.16 |
| Keedetud penne | lisand | 0.07 | 71.50 | 5.35 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 43.00 | 11.74 |
| Kapsa-kurgisalat | salat | 0.15 | 38.00 | 5.81 |
| Jogurti tops | magustoit | 0.56 | 60.00 | 33.60 |
| Brokoli | | 0.22 | 25.00 | 5.60 |
| Banaan | puuvili | 0.15 | 29.60 | 4.57 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Kokku: | | | | 154.23 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Banaan, värske | kg | 2.96 | 1.54 | 4.57 |
| Brokkoli, külmutatud | kg | 2.50 | 2.24 | 5.60 |
| Hakkliha Kodune | kg | 3.07 | 7.24 | 22.20 |
| Hakkliha veise | kg | 3.30 | 6.41 | 21.13 |
| Jogurt, topsi | tk | 60.00 | 0.56 | 33.60 |
| Juust, riivitud | kg | 0.70 | 5.72 | 4.00 |
| Kaerahelbed | kg | 0.51 | 1.81 | 0.92 |
| Kapsas | kg | 3.13 | 1.11 | 3.49 |
| Kartul, puhastatud | kg | 7.74 | 1.51 | 11.72 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kidney uba, konserv | kg | 1.52 | 1.65 | 2.50 |
| Kurk värske | kg | 1.20 | 1.72 | 2.07 |
| Köögikoor laktoosivaba | L | 0.17 | 3.02 | 0.51 |
| Leib | kg | 1.00 | 1.48 | 1.48 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.07 | 6.14 | 0.43 |
| Moos | kg | 0.34 | 2.67 | 0.91 |
| Õli, rapsi | L | 0.33 | 1.51 | 0.49 |
| Pasta penne | kg | 5.00 | 1.04 | 5.21 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.07 | 18.80 | 1.32 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.40 | 2.14 | 2.99 |
| Sibul | kg | 1.16 | 1.11 | 1.29 |
| Sidrunimahl | L | 0.04 | 3.95 | 0.15 |
| Sink, maasuitsu | kg | 0.30 | 6.01 | 1.80 |
| Sool | kg | 0.24 | 0.49 | 0.12 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| Tee | tk | 3.00 | 0.07 | 0.20 |
| Tomat, purustatud | kg | 8.66 | 1.96 | 16.97 |
| Tšillipipar, värske | kg | 0.07 | 13.80 | 0.97 |
| Vesi | L | 26.09 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.08 | 8.12 | 0.68 |
| Kokku: | | | | 154.23 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Porgand | kg | 1.50 | 0.98 | 1.47 | |
| Läätsed, rohelised | kg | 1.00 | 2.17 | 2.17 | |
| Mais, konserv | kg | 0.30 | 3.35 | 1.01 | |
| Kokku: | | | | 4.64 |