Menüü 03.06.2025
| ID | 5638 |
|---|---|
| Kp | 03.06.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 03.06.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singi-juustu pirukas 20tk EKSAM | 5.19 | 7.00 | 36.36 | ||
| Kodusai, 2tk EKSAM | 0.29 | 7.00 | 2.06 | ||
| Mooni kringel valge glasuuriga 3kg HKT | 5.73 | 1.00 | 5.73 | ||
| Kokku: | 44.15 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Glasuur, valge | kg | 0.50 | 4.99 | 2.50 |
| Jahu, nisu | kg | 9.55 | 0.55 | 5.22 |
| Juust, riivitud | kg | 0.70 | 5.72 | 4.00 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.03 |
| Margariin | kg | 0.74 | 3.72 | 2.75 |
| Muna | tk | 16.00 | 0.17 | 2.74 |
| Õli, rapsi | L | 0.56 | 1.51 | 0.85 |
| Puudersuhkur | kg | 0.07 | 2.18 | 0.15 |
| Pärm, värske | kg | 0.30 | 2.14 | 0.65 |
| Röstsibul | kg | 0.28 | 10.36 | 2.90 |
| Seemned, mooni | kg | 0.12 | 4.49 | 0.54 |
| Sink, keedu | kg | 3.08 | 6.90 | 21.25 |
| Sool | kg | 0.11 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.76 | 0.69 | 0.53 |
| Vesi | L | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 44.15 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |