Menüü 27.05.2025
| ID | 5639 |
|---|---|
| Kp | 27.05.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 8.00 | 0.55 | 4.37 | ![]() | |
| Muna | tk | 16.00 | ![]() | |||
| Suhkur | kg | 1.50 | 0.72 | 1.08 | ![]() | |
| vanilliinsuhkur | kg | 0.10 | 16.54 | 1.65 | ![]() | |
| Rosinad | kg | 1.40 | 3.50 | 4.90 | ![]() | |
| šokolaad, piima | kg | 0.20 | 20.13 | 4.03 | ![]() | |
| Kokku: | 18.51 |
