Menüü 26.05.2025
| ID | 5644 |
| Kp | 26.05.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 30.05.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 20tk à80g | | 2.58 | 3.00 | 7.75 |
| Kokku: | | | | 7.75 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 2.40 | 0.55 | 1.31 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.09 | 7.68 | 0.69 |
| Margariin | kg | 0.72 | 3.72 | 2.68 |
| Muna | tk | 6.00 | 0.17 | 1.03 |
| Pärm, värske | kg | 0.15 | 2.14 | 0.32 |
| Rahesuhkur | kg | 0.09 | 2.46 | 0.22 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.18 | 0.69 | 0.12 |
| suhkur, pruun | kg | 0.60 | 2.27 | 1.36 |
| Vesi | L | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 7.75 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |