Menüü 28.05.2025
| ID | 5645 |
| Kp | 28.05.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 30.05.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 20tk à80g | | 2.58 | 4.00 | 10.33 |
| Kokku: | | | | 10.33 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 3.20 | 0.55 | 1.75 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.12 | 7.68 | 0.92 |
| Margariin | kg | 0.96 | 3.72 | 3.57 |
| Muna | tk | 8.00 | 0.17 | 1.37 |
| Pärm, värske | kg | 0.20 | 2.14 | 0.43 |
| Rahesuhkur | kg | 0.12 | 2.46 | 0.30 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.24 | 0.69 | 0.17 |
| suhkur, pruun | kg | 0.80 | 2.27 | 1.81 |
| Vesi | L | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 10.33 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |