Menüü 30.05.2025
| ID | 5647 |
| Kp | 30.05.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 22.08.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Müsli | | 2.14 | 0.30 | 0.64 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| V/l poolsuitsu vorstiga | | 0.44 | 4.00 | 1.75 |
| Kapsašnitsel | | 0.90 | 70.00 | 63.00 |
| Naturaalne kartulipuder | | 0.36 | 25.00 | 9.07 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 30.00 | 9.24 |
| Hapukurk | | 0.53 | 16.00 | 8.48 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 10.00 | 7.66 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 16.00 | 2.68 |
| Õun | puuvili | 0.12 | 16.00 | 1.94 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 5.00 | 0.63 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 5.00 | 0.76 |
| Kokku: | | | | 106.81 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukurk | kg | 1.60 | 5.30 | 8.48 |
| Jogurt, joogi | kg | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| Kalapala | kg | 1.20 | 6.38 | 7.66 |
| Kapsašnitsel | tk | 70.00 | 0.90 | 63.00 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.00 | 1.51 | 7.57 |
| Keefir | kg | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| Kurk värske | kg | 0.06 | 1.72 | 0.11 |
| Leib | kg | 0.16 | 1.48 | 0.24 |
| Müsli | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Õun | kg | 1.62 | 1.20 | 1.94 |
| Piim | liiter | 1.75 | 0.63 | 1.10 |
| Pirn | kg | 1.60 | 1.68 | 2.68 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Tomat | kg | 3.00 | 3.08 | 9.24 |
| Vesi | L | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.12 | 8.12 | 1.01 |
| Võideks | kg | 0.04 | 3.70 | 0.15 |
| Vorst p/s | kg | 0.12 | 10.44 | 1.25 |
| Kokku: | | | | 106.81 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kinoa | kg | 0.40 | 5.65 | 2.26 | soe lisand |
| Redis punane | kg | 1.00 | 1.73 | 1.73 | |
| Kokku: | | | | 3.99 |