Menüü 05.05.2025
| ID | 5648 |
|---|---|
| Kp | 05.05.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 03.06.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| GV aedvilja pirukas 2tk | 7.36 | 1.00 | 7.36 | ||
| Sibula-peekoni quiche 12tk/ 1rõngas | muretaigna põhja peal lahtine pirukas | 4.26 | 1.00 | 4.26 | |
| Kokku: | 11.62 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| jahu, GV | kg | 0.26 | 6.44 | 1.67 |
| Jahu, nisu | kg | 0.24 | 0.55 | 0.13 |
| Juust, riivitud | kg | 0.39 | 5.72 | 2.20 |
| Kirsstomat | kg | 0.08 | 3.08 | 0.25 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.05 |
| Küüslauk | kg | 0.01 | 2.65 | 0.02 |
| Köögikoor | liiter | 0.30 | 2.86 | 0.86 |
| Margariin | kg | 0.15 | 3.72 | 0.56 |
| Muna | tk | 7.00 | 0.17 | 1.20 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.09 |
| Paprika | kg | 0.12 | 2.59 | 0.30 |
| Peekon, suitsu | kg | 0.10 | 6.61 | 0.66 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| Porru | kg | 0.11 | 1.67 | 0.19 |
| Sibul | kg | 0.38 | 1.11 | 0.42 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Toidukoor | L | 0.30 | 3.61 | 1.08 |
| Toorjuust | kg | 0.20 | 4.95 | 0.99 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.81 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 0.11 | 1.20 | 0.13 |
| Kokku: | 11.62 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |