Menüü 06.06.2025
| ID | 5649 |
|---|---|
| Kp | 06.06.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Banaan, värske | kg | 0.43 | 1.54 | 0.66 |
| jahu, kikerherne | kg | 0.06 | 5.19 | 0.29 |
| Jahu, nisu | kg | 3.50 | 0.55 | 1.91 |
| jahu, riisi | kg | 0.13 | 1.55 | 0.20 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.00 | 7.68 | 0.03 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.02 | 6.44 | 0.12 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.08 | 3.11 | 0.25 |
| Margariin | kg | 0.21 | 3.72 | 0.78 |
| Muna | tk | 13.00 | 0.17 | 2.22 |
| Muskaatpähkel, jahvatatud | kg | 0.00 | 1050.00 | 2.10 |
| Õli, rapsi | L | 0.18 | 1.51 | 0.27 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Puudersuhkur | kg | 0.10 | 2.18 | 0.22 |
| Pärm, värske | kg | 0.13 | 2.14 | 0.27 |
| Sool | kg | 0.05 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.41 | 0.69 | 0.28 |
| Toorjuust | kg | 0.20 | 4.95 | 0.99 |
| Tärklis, kartuli | kg | 0.19 | 2.20 | 0.42 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.08 |
| Vesi | L | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 1.40 | 4.00 | 5.60 |
| Või | kg | 0.36 | 8.12 | 2.92 |
| Kokku: | 20.28 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

