Menüü 10.06.2025
| ID | 5652 |
|---|---|
| Kp | 10.06.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 15.06.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodusai, 2tk EKSAM | 0.29 | 7.00 | 2.06 | ||
| Singi-juustu pirukas 20tk EKSAM | 5.19 | 7.00 | 36.36 | ||
| Kokku: | 38.42 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 8.25 | 0.55 | 4.51 |
| Juust, riivitud | kg | 0.70 | 5.72 | 4.00 |
| Margariin | kg | 0.42 | 3.72 | 1.56 |
| Muna | tk | 14.00 | 0.17 | 2.39 |
| Õli, rapsi | L | 0.56 | 1.51 | 0.85 |
| Pärm, värske | kg | 0.25 | 2.14 | 0.54 |
| Röstsibul | kg | 0.28 | 10.36 | 2.90 |
| Sink, keedu | kg | 3.08 | 6.90 | 21.25 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.53 | 0.69 | 0.37 |
| Vesi | L | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 38.42 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |