Menüü 11.06.2025
| ID | 5653 |
| Kp | 11.06.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 15.06.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kaneelirull 20tk à80g | | 2.58 | 2.00 | 5.17 |
| Kokku: | | | | 5.17 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.60 | 0.55 | 0.87 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.06 | 7.68 | 0.46 |
| Margariin | kg | 0.48 | 3.72 | 1.79 |
| Muna | tk | 4.00 | 0.17 | 0.68 |
| Pärm, värske | kg | 0.10 | 2.14 | 0.21 |
| Rahesuhkur | kg | 0.06 | 2.46 | 0.15 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.08 |
| suhkur, pruun | kg | 0.40 | 2.27 | 0.91 |
| Vesi | L | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 5.17 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |