Menüü 17.06.2025
| ID | 5668 |
|---|---|
| Kp | 17.06.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 17.06.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaalia singi pitsa, 10 tk | 5.32 | 2.00 | 10.65 | ||
| Kokku: | 10.65 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu, 00 | kg | 1.20 | 1.17 | 1.40 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.80 | 6.16 | 4.93 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.00 | 12.29 | 0.05 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| Pärm, värske | kg | 0.00 | 2.14 | 0.01 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.60 | 4.40 | 2.64 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Tomatikaste | kg | 0.40 | 4.00 | 1.60 |
| Vesi | L | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 10.65 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomatikaste | kg | 0.45 | 4.00 | 1.80 | ABK |
| Basiilik, värske | tk | 1.00 | ABK | ||
| Salat Rukola | kg | 0.10 | 11.80 | 1.18 | ABK |
| Juust, Parmesan | kg | 0.18 | 17.00 | 3.06 | ABK |
| juust, Cheddar | kg | 0.50 | 9.16 | 4.58 | ABK |
| Kurk, konserv | kg | 0.50 | 1.63 | 0.82 | ABK |
| Kokku: | 13.15 |