Menüü 17.06.2025
| ID | 5670 |
| Kp | 17.06.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 22.08.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Maisihelbed | | 0.24 | 5.00 | 1.20 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 2.00 | 1.92 |
| Karni kotlet | | 0.79 | 80.00 | 62.98 |
| Kalapala | praad | 0.77 | 16.00 | 12.26 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 57.00 | 5.41 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 28.00 | 7.64 |
| Ratatouile -S | lisand | 0.28 | 62.50 | 17.74 |
| Peedi-mar.kurgi salat | salat | 0.21 | 43.00 | 8.84 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 25.00 | 3.15 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 20.00 | 3.04 |
| Leib | lisand | 0.06 | 22.00 | 1.30 |
| Pirn | puuvili | 0.17 | 37.00 | 6.20 |
| Kokku: | | | | 131.69 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Kalapala | kg | 1.92 | 6.38 | 12.26 |
| Karni kotlet | kg | 9.60 | 6.56 | 62.98 |
| Kartul, puhastatud | kg | 5.04 | 1.51 | 7.63 |
| Keefir | kg | 4.00 | 0.76 | 3.04 |
| Kurk, konserv | kg | 2.87 | 0.00 | 0.01 |
| Küüslauk | kg | 0.07 | 2.65 | 0.18 |
| Leib | kg | 0.88 | 1.48 | 1.30 |
| Maisihelbed | kg | 0.25 | 3.55 | 0.89 |
| Õli, rapsi | L | 0.11 | 1.51 | 0.16 |
| Õun | kg | 0.45 | 1.20 | 0.54 |
| Peet, keedetud | kg | 2.19 | 3.75 | 8.22 |
| Piim | liiter | 5.50 | 0.63 | 3.46 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.06 | 18.80 | 1.17 |
| Pirn | kg | 3.70 | 1.68 | 6.20 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.94 | 2.14 | 2.00 |
| Ratatouille segu, külm | kg | 2.50 | 1.75 | 4.37 |
| Sool | kg | 0.15 | 0.49 | 0.07 |
| Suhkur | kg | 0.12 | 0.69 | 0.09 |
| Tatar | kg | 3.99 | 1.35 | 5.39 |
| Tomat, purustatud | kg | 5.00 | 1.96 | 9.80 |
| Vesi | L | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 131.69 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Peet, keedetud | kg | 0.81 | 1.49 | 1.21 | |
| Kokku: | | | | 1.21 |