Menüü 20.06.2025
| ID | 5674 |
|---|---|
| Kp | 20.06.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 22.08.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broileri kintsuliha | 1.06 | 30.00 | 31.91 | ||
| Kokku: | 31.91 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broileri kintsuliha | kg | 4.50 | 6.92 | 31.13 |
| m/a Broileri | kg | 0.09 | 8.52 | 0.77 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Kokku: | 31.91 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |