Menüü 30.06.2025
| ID | 5675 |
| Kp | 30.06.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 22.08.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Broileri kintsuliha | | 1.06 | 14.00 | 14.89 |
| Keedetud spriraal | | 0.19 | 1.00 | 0.19 |
| Keedetud kartul | lisand | 0.13 | 10.00 | 1.31 |
| Jääsalat | | 0.18 | 6.00 | 1.06 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 |
| Jogurt joogi 1L | | 0.96 | 2.00 | 1.92 |
| Leib | lisand | 0.06 | 8.00 | 0.47 |
| Kokku: | | | | 21.36 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Broileri kintsuliha | kg | 2.10 | 6.92 | 14.53 |
| Jogurt, joogi | kg | 2.00 | 0.96 | 1.92 |
| Jääsalat | kg | 0.62 | 1.72 | 1.06 |
| Kartul, pesemata | kg | 2.67 | 0.49 | 1.30 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Leib | kg | 0.32 | 1.48 | 0.47 |
| m/a Broileri | kg | 0.04 | 8.52 | 0.36 |
| Pasta fusilli - spiraal | kg | 0.07 | 2.70 | 0.19 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Vesi | L | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 21.36 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Krevetid, külmutatud | kg | 1.00 | 7.97 | 7.97 | |
| Spargel külm. | kg | 1.00 | 12.28 | 12.28 | |
| Salat, Mesclum | kg | 0.20 | 6.22 | 1.24 | |
| Aprikoos, värske | kg | 2.00 | 4.88 | 9.77 | |
| Porgand | kg | 2.00 | 0.98 | 1.96 | |
| Lillkapsas | kg | 1.00 | 2.04 | 2.04 | |
| Kokku: | | | | 35.26 |