Menüü 01.07.2025
| ID | 5676 |
| Kp | 01.07.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 22.08.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Pilaff sealihast | praad | 0.93 | 26.00 | 24.16 |
| Keedetud kartul | lisand | 0.13 | 12.00 | 1.57 |
| Türgiuba | lisand | 2.03 | 0.60 | 1.22 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 15.00 | 4.62 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 |
| Kokku: | | | | 33.08 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Kartul, pesemata | kg | 3.20 | 0.49 | 1.56 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| m/a Guljašši | kg | 0.03 | 10.55 | 0.27 |
| Õli, rapsi | L | 0.39 | 1.51 | 0.59 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.03 | 18.80 | 0.49 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.49 | 2.14 | 1.06 |
| Riis sõmer | kg | 1.95 | 1.48 | 2.89 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 2.58 | 6.87 | 17.70 |
| Sibul | kg | 0.42 | 1.11 | 0.46 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Tomat | kg | 1.50 | 3.08 | 4.62 |
| Tomatipasta | kg | 0.40 | 1.70 | 0.69 |
| Türgi uba | kg | 0.60 | 2.03 | 1.22 |
| Vesi | L | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 33.08 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Heigifilee, külmutatud | kg | 0.60 | 5.50 | 3.30 | |
| Kokku: | | | | 3.30 |