Menüü 03.07.2025
| ID | 5678 |
| Kp | 03.07.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 25.08.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Grillvorst | praad | 0.64 | 20.00 | 12.76 |
| Broileri kintsuliha | | 1.06 | 20.00 | 21.27 |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 |
| Jääsalat | | 0.18 | 6.00 | 1.06 |
| Kurk värske | | 0.18 | 3.20 | 0.56 |
| Kurk marineeritud | | 0.00 | 8.30 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 36.55 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Broileri kintsuliha | kg | 3.00 | 6.92 | 20.75 |
| Grillvorstid | kg | 2.40 | 5.32 | 12.76 |
| Jääsalat | kg | 0.62 | 1.72 | 1.06 |
| Kurk värske | kg | 0.33 | 1.72 | 0.56 |
| Kurk, konserv | kg | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| m/a Broileri | kg | 0.06 | 8.52 | 0.51 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Kokku: | | | | 36.55 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kirsstomat | kg | 0.50 | 2.75 | 1.38 | |
| Siirup | l | 1.00 | 3.05 | 3.05 | |
| Kokku: | | | | 4.42 |