Menüü 21.08.2025
| ID | 5682 |
|---|---|
| Kp | 21.08.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 15.09.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karni kotlet | 0.79 | 16.00 | 12.60 | ||
| Keeduriis | lisand | 0.11 | 15.00 | 1.64 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 25.00 | 5.58 | ||
| Vege burger | 0.61 | 4.00 | 2.45 | ||
| Hiinakapsa-paprika-maisi salat | salat | 0.21 | 10.00 | 2.07 | |
| Tomat 100g | 0.31 | 10.00 | 3.08 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 10.00 | 1.26 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 | |
| Jääsalat | 0.18 | 4.00 | 0.71 | ||
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 | |
| Kokku: | 32.38 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hiinakapsas | kg | 0.74 | 1.41 | 1.04 |
| Jääsalat | kg | 0.41 | 1.72 | 0.71 |
| Karni kotlet | kg | 1.92 | 6.56 | 12.60 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 2.50 | 2.23 | 5.58 |
| Leib | kg | 1.00 | 1.48 | 1.48 |
| Mais, konserv | kg | 0.10 | 3.35 | 0.34 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.01 | 12.29 | 0.12 |
| Õli, rapsi | L | 0.06 | 1.51 | 0.08 |
| Paprika | kg | 0.20 | 2.59 | 0.52 |
| Piim | liiter | 2.00 | 0.63 | 1.26 |
| Riis sõmer | kg | 1.05 | 1.48 | 1.55 |
| Sidrunipipar | kg | 0.01 | 3.84 | 0.04 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Tomat | kg | 1.00 | 3.08 | 3.08 |
| Vege burger jm. | kg | 0.40 | 6.12 | 2.45 |
| Vesi | L | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 32.38 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Heigifilee, külmutatud | kg | 5.60 | 3.73 | 20.90 | lõunaks |
| Muna | tk | 10.00 | paneering | ||
| Jahu, nisu | kg | 0.25 | 0.85 | 0.21 | |
| Tärklis, maisi | kg | 0.20 | 2.35 | 0.47 | |
| Paprika | kg | 0.82 | 2.41 | 1.98 | |
| Salat Rukola | kg | 0.10 | 10.90 | 1.09 | |
| Kokku: | 26.42 |