Menüü 22.08.2025
| ID | 5683 |
| Kp | 22.08.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 15.09.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Pikkpoiss juustuga | praad | 1.09 | 23.00 | 25.00 |
| Keedetud tatar | lisand | 0.09 | 15.00 | 1.42 |
| Kurk värske | | 0.18 | 10.00 | 1.76 |
| Peedi-mar.kurgi salat | salat | 0.21 | 20.00 | 4.11 |
| Leib | lisand | 0.06 | 10.00 | 0.59 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 10.00 | 1.26 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 10.00 | 1.52 |
| Jäätis sorbett | | 0.43 | 5.00 | 2.15 |
| Kokku: | | | | 37.82 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hakkliha Kodune | kg | 3.06 | 7.24 | 22.15 |
| Juust, riivitud | kg | 0.16 | 5.72 | 0.93 |
| Jäätis sorbett | tk | 5.00 | 0.43 | 2.15 |
| Keefir | kg | 2.00 | 0.76 | 1.52 |
| Kurk värske | kg | 1.02 | 1.72 | 1.76 |
| Kurk, konserv | kg | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.40 | 1.48 | 0.59 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.05 | 6.14 | 0.28 |
| Muna | tk | 2.76 | 0.17 | 0.47 |
| Õli, rapsi | L | 0.07 | 1.51 | 0.10 |
| Õun | kg | 0.21 | 1.20 | 0.25 |
| Peet, keedetud | kg | 1.02 | 3.75 | 3.83 |
| Piim | liiter | 2.00 | 0.63 | 1.26 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.02 | 18.80 | 0.43 |
| Sai | kg | 0.16 | 2.18 | 0.35 |
| Sibul | kg | 0.27 | 1.11 | 0.30 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Tatar | kg | 1.05 | 1.35 | 1.42 |
| Vesi | L | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 37.82 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Baklazaan | kg | 1.00 | 2.64 | 2.64 | soe lisand |
| Tomat, purustatud | kg | 2.50 | 2.02 | 5.06 | |
| Paprika | kg | 0.30 | 2.41 | 0.72 | |
| Kokku: | | | | 8.43 |