Menüü 01.09.2025
| ID | 5690 |
|---|---|
| Kp | 01.09.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 15.09.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lillkapsa-kartuli-hakklihavorm | 1.33 | 90.00 | 119.26 | ||
| Peedi-mar.kurgi salat | salat | 0.21 | 40.00 | 8.22 | |
| Kurk värske | 0.18 | 20.00 | 3.52 | ||
| Baklažaanivorm tomati ja juustuga | 4.53 | 2.00 | 9.05 | ||
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 15.00 | 1.89 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 25.00 | 3.80 | |
| Melon | 0.13 | 40.00 | 5.36 | ||
| Leib | lisand | 0.06 | 15.00 | 0.89 | |
| Tuhandesaare kaste | 1.55 | 2.00 | 3.10 | ||
| Kokku: | 155.09 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Baklazaan | kg | 1.03 | 2.64 | 2.72 |
| Hakkliha Kodune | kg | 8.44 | 7.24 | 61.12 |
| Juust, mozzarella | kg | 0.40 | 6.16 | 2.46 |
| Juust, Parmesan | kg | 0.04 | 17.00 | 0.68 |
| Juust, riivitud | kg | 0.45 | 5.72 | 2.57 |
| Kartul, puhastatud | kg | 13.50 | 1.51 | 20.44 |
| Keefir | kg | 5.00 | 0.76 | 3.80 |
| Kurk värske | kg | 2.04 | 1.72 | 3.52 |
| Kurk, konserv | kg | 2.67 | 0.00 | 0.01 |
| Küüslauk | kg | 0.08 | 2.65 | 0.22 |
| Leib | kg | 0.60 | 1.48 | 0.89 |
| Lillkapsas | kg | 3.65 | 5.66 | 20.63 |
| m/a Hakkliha | kg | 0.18 | 6.14 | 1.10 |
| Melon | kg | 4.00 | 1.34 | 5.36 |
| Muna | tk | 22.86 | 0.17 | 3.91 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.02 | 12.29 | 0.25 |
| Õli, rapsi | L | 0.04 | 1.51 | 0.06 |
| Õun | kg | 0.42 | 1.20 | 0.50 |
| Peet, keedetud | kg | 2.04 | 3.75 | 7.65 |
| Petersell | kg | 0.09 | 5.70 | 0.51 |
| Piim | liiter | 7.50 | 0.63 | 4.72 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.09 | 18.80 | 1.69 |
| Porru | kg | 0.85 | 1.67 | 1.41 |
| Sibul | kg | 1.55 | 1.11 | 1.72 |
| Sidrun | kg | 0.10 | 1.78 | 0.18 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.05 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Till | kg | 0.09 | 5.85 | 0.53 |
| Tomat | kg | 0.82 | 3.08 | 2.54 |
| Tuhandesaare kaste | kg | 0.75 | 4.13 | 3.10 |
| Või | kg | 0.09 | 8.12 | 0.73 |
| Kokku: | 155.09 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüsseli kapsas | kg | 0.80 | 3.40 | 2.72 | |
| Kokku: | 2.72 |