Menüü 08.09.2025
| ID | 5699 |
|---|---|
| Kp | 08.09.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.12.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neljavilja puder | puder | 0.12 | 27.00 | 3.17 | |
| Pasteet | 1.30 | 2.00 | 2.60 | ||
| Sai röst | 1.06 | 2.00 | 2.12 | ||
| Tomat 100g | 0.31 | 5.00 | 1.54 | ||
| Pasta peekoni ja kukeseentega | 0.57 | 100.00 | 57.11 | ||
| Grillvorst | praad | 0.64 | 82.50 | 52.64 | |
| Mereanni paella | praad | 0.90 | 40.00 | 36.14 | |
| Kohuke | 0.33 | 99.00 | 32.67 | ||
| Toorsalat | salat | 0.22 | 30.00 | 6.47 | |
| Külm.köögivilja segu | 0.22 | 25.00 | 5.58 | ||
| Kurk värske | 0.18 | 20.00 | 3.52 | ||
| Porgand | amps | 0.21 | 15.00 | 3.21 | |
| Ketšup | lisand | 3.72 | 2.00 | 7.44 | |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 30.00 | 3.78 | |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 40.00 | 6.08 | |
| Leib | lisand | 0.06 | 30.00 | 1.78 | |
| Õun | puuvili | 0.12 | 30.00 | 3.64 | |
| Keedetud kartul | lisand | 0.13 | 30.00 | 3.93 | |
| Kokku: | 233.40 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Grillvorstid | kg | 9.90 | 5.32 | 52.64 |
| Hiinakapsas | kg | 1.64 | 1.41 | 2.31 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kartul, pesemata | kg | 8.00 | 0.49 | 3.91 |
| Keefir | kg | 8.00 | 0.76 | 6.08 |
| Ketsup | kg | 2.00 | 3.72 | 7.44 |
| Kohuke | tk | 99.00 | 0.33 | 32.67 |
| Krevetid, külmutatud | kg | 0.67 | 7.97 | 5.32 |
| Kukeseen külm. | kg | 2.00 | 11.24 | 22.48 |
| Kurk värske | kg | 2.67 | 1.72 | 4.61 |
| Küüslauk | kg | 0.11 | 2.65 | 0.29 |
| Köögiviljasegu, külmutatud | kg | 3.10 | 2.23 | 6.92 |
| Leib | kg | 1.20 | 1.48 | 1.78 |
| Lõhe ribad | kg | 1.63 | 6.24 | 10.18 |
| m/a kala | kg | 0.04 | 22.38 | 0.90 |
| Mereanni kokteil külm. | kg | 0.43 | 9.62 | 4.16 |
| Moos | kg | 0.68 | 2.67 | 1.80 |
| Neljaviljahelbed | kg | 0.81 | 1.23 | 1.00 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.03 | 12.29 | 0.37 |
| Õli, rapsi | L | 1.90 | 1.51 | 2.87 |
| Õun | kg | 3.03 | 1.20 | 3.64 |
| Paprika | kg | 0.20 | 2.59 | 0.52 |
| Pasta penne | kg | 7.00 | 1.04 | 7.28 |
| Pasteet | kg | 0.40 | 6.50 | 2.60 |
| Peekon, suitsu | kg | 3.00 | 6.61 | 19.83 |
| Pestokaste | kg | 0.03 | 9.32 | 0.28 |
| Piim | liiter | 6.00 | 0.63 | 3.78 |
| Porgand, puhastatud | kg | 1.50 | 2.14 | 3.21 |
| Porru | kg | 0.42 | 1.67 | 0.70 |
| Riis sõmer | kg | 3.00 | 1.48 | 4.44 |
| Sai, röst | kg | 1.00 | 2.12 | 2.12 |
| Sibul | kg | 1.65 | 1.11 | 1.84 |
| Sidrunipipar | kg | 0.04 | 3.84 | 0.15 |
| Sool | kg | 0.23 | 0.49 | 0.11 |
| Suhkur | kg | 0.08 | 0.69 | 0.06 |
| Tomat | kg | 1.11 | 3.08 | 3.42 |
| Varsseller | kg | 0.42 | 2.57 | 1.08 |
| Vein | liiter | 0.40 | 11.52 | 4.61 |
| Vesi | L | 31.05 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.08 | 3.70 | 0.30 |
| Kokku: | 233.40 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakame | kg | 0.50 | 4.18 | 2.09 | |
| Kokku: | 2.09 |