Menüü 12.09.2025
| ID | 5704 |
| Kp | 12.09.2025 |
| Koht | Söökla |
| Kuluks | 05.12.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| V/l heeringaga | | 0.29 | 20.00 | 5.90 |
| Tee | jook | 0.07 | 2.00 | 0.15 |
| Sai röst | | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| Broileri kintsuliha | | 1.06 | 20.00 | 21.27 |
| Kanafilee | praad | 1.93 | 12.10 | 23.40 |
| Keedukartul | lisand | 0.27 | 56.00 | 15.29 |
| Tomat 100g | | 0.31 | 20.00 | 6.16 |
| Jääsalat | | 0.18 | 8.00 | 1.42 |
| Külmkaste | lisand | 0.25 | 18.00 | 4.56 |
| Kohuke | | 0.33 | 32.00 | 10.56 |
| Piim 200ml | 2,5 | 0.13 | 10.00 | 1.26 |
| Keffiir | 2,5% | 0.15 | 5.00 | 0.76 |
| Muna keedu | | 0.17 | 10.00 | 1.71 |
| Kokku: | | | | 93.50 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Broileri kintsuliha | kg | 3.00 | 6.92 | 20.75 |
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 2.42 | 9.62 | 23.28 |
| Hapukoor | kg | 0.61 | 3.72 | 2.26 |
| Heeringa filee | kg | 0.63 | 6.06 | 3.84 |
| Jääsalat | kg | 0.82 | 1.72 | 1.42 |
| Kartul, puhastatud | kg | 10.08 | 1.51 | 15.26 |
| Keefir | kg | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| Kohuke | tk | 32.00 | 0.33 | 10.56 |
| Kurk, konserv | kg | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| Leib | kg | 0.80 | 1.48 | 1.18 |
| m/a Broileri | kg | 0.07 | 8.52 | 0.61 |
| Majonees | kg | 0.61 | 3.56 | 2.16 |
| Muna | tk | 10.00 | 0.17 | 1.71 |
| Õli, rapsi | L | 0.01 | 1.51 | 0.02 |
| Piim | liiter | 2.00 | 0.63 | 1.26 |
| Sai, röst | kg | 0.50 | 2.12 | 1.06 |
| Sibul | kg | 0.12 | 1.11 | 0.13 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Tee | tk | 2.00 | 0.07 | 0.13 |
| Till | kg | 0.03 | 5.85 | 0.15 |
| Tomat | kg | 2.00 | 3.08 | 6.16 |
| Vesi | L | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| Võideks | kg | 0.20 | 3.70 | 0.74 |
| Kokku: | | | | 93.50 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| riis, täistera | kg | 1.00 | 1.90 | 1.90 | |
| Salat, Frillice | tk | 1.00 | | | |
| Kokku: | | | | 3.53 |