Menüü 16.09.2025
| ID | 5709 |
|---|---|
| Kp | 16.09.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 15.09.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegan majonees | 0.25 | 10.00 | 2.54 | ||
| Kokku: | 2.54 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Õli, rapsi | L | 0.64 | 1.51 | 0.97 |
| Õunaäädikas | l | 0.01 | 2.53 | 0.03 |
| Sinep teraline | kg | 0.06 | 10.20 | 0.61 |
| Sojajook | L | 0.42 | 2.12 | 0.89 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.06 | 0.69 | 0.04 |
| Kokku: | 2.54 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |