Menüü 16.09.2025
| ID | 5710 |
| Kp | 16.09.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 25.09.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Makrasalat, 1 kg. | salat | 4.05 | 1.00 | 4.05 |
| Vinegrett | | 0.33 | 20.00 | 6.54 |
| vegan rosolje | | 6.13 | 1.00 | 6.13 |
| Kokku: | | | | 16.72 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukapsas | kg | 1.02 | 3.32 | 3.39 |
| Hapukoor | kg | 0.15 | 3.72 | 0.56 |
| Juust, vegan | kg | 0.12 | 12.30 | 1.48 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.55 | 0.49 | 0.27 |
| Kikerherned, konserv | kg | 0.12 | 2.27 | 0.27 |
| Kurk kornišon | kg | 0.30 | 3.27 | 0.98 |
| Kurk värske | kg | 0.15 | 1.72 | 0.26 |
| Majonees | kg | 0.60 | 3.56 | 2.14 |
| Makra | kg | 0.20 | 9.33 | 1.87 |
| Muna | tk | 3.00 | 0.17 | 0.51 |
| Õli, rapsi | L | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| Peet, keedetud | kg | 1.22 | 3.75 | 4.58 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.02 |
| Porgand | kg | 0.11 | 0.84 | 0.09 |
| Riis sõmer | kg | 0.09 | 1.48 | 0.14 |
| Sibul, punane | kg | 0.23 | 0.69 | 0.16 |
| Sinep 65g | kg | 0.00 | 14.92 | 0.01 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 16.72 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |