Menüü 22.09.2025
| ID | 5714 |
|---|---|
| Kp | 22.09.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 19.09.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Võiroos 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast toode | 1.79 | 2.00 | 3.59 | |
| Vahukoorekukkel, 20tk EKSAM | 4.51 | 1.00 | 4.51 | ||
| Kaneelirull 20tk à80g | 2.58 | 1.00 | 2.58 | ||
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 1.00 | 4.38 | ||
| Kookossai 40tk HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.20 | 1.00 | 3.20 | |
| Tähesai 25tk, HKT | kihistatud pärmitaignast väikesai | 3.54 | 1.00 | 3.54 | |
| Kokku: | 21.80 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.41 | 0.55 | 3.50 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.03 | 7.68 | 0.23 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.03 |
| Kookoshelbed | kg | 0.12 | 5.37 | 0.64 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.03 | 3.11 | 0.09 |
| Margariin | kg | 1.38 | 3.72 | 5.13 |
| Moos, maasika | kg | 0.26 | 5.58 | 1.45 |
| Moos, vaarika | kg | 0.19 | 6.95 | 1.30 |
| Muna | tk | 10.05 | 0.17 | 1.72 |
| Õli, rapsi | L | 0.05 | 1.51 | 0.08 |
| Piim | liiter | 0.20 | 0.63 | 0.13 |
| Puudersuhkur | kg | 0.04 | 2.18 | 0.10 |
| Pärm, värske | kg | 0.31 | 2.14 | 0.66 |
| Rahesuhkur | kg | 0.03 | 2.46 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.08 | 0.49 | 0.04 |
| Suhkur | kg | 0.85 | 0.69 | 0.59 |
| suhkur, pruun | kg | 0.20 | 2.27 | 0.45 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.17 | 5.53 | 0.94 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.30 | 3.46 | 1.04 |
| Vesi | L | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 0.70 | 4.00 | 2.80 |
| Või | kg | 0.10 | 8.12 | 0.81 |
| Kokku: | 21.80 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaniljekreem | kg | 0.15 | 5.21 | 0.78 | |
| Muna | tk | 1.00 | |||
| Margariin | kg | 0.20 | 3.34 | 0.67 | |
| Pärm, värske | kg | 0.05 | 3.10 | 0.16 | |
| Suhkur | kg | 0.20 | 0.69 | 0.14 | |
| Jahu, nisu | kg | 1.00 | 0.55 | 0.55 | |
| Kokku: | 2.46 |