Menüü 24.09.2025
| ID | 5716 |
|---|---|
| Kp | 24.09.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 24.09.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannavaht 150//100750 | magustoidud | 0.10 | 10.00 | 0.97 | |
| Kakaokreem | 0.74 | 5.00 | 3.72 | ||
| Kamavaht jõhvikapüreega 150g | 0.79 | 10.00 | 7.93 | ||
| Leivakreem | 0.97 | 5.00 | 4.83 | ||
| Puuvilja tarretis | magustoit | 1.01 | 5.00 | 5.07 | |
| Kokku: | 22.53 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 0.01 | 0.55 | 0.01 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.23 | 3.68 | 0.87 |
| Kakaopulber | kg | 0.07 | 18.10 | 1.36 |
| Kamajahu | kg | 0.04 | 3.12 | 0.12 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.65 | 5.11 | 3.34 |
| leib, must vormi | kg | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| Mahl, õuna | l | 1.50 | 0.98 | 1.47 |
| Manna | kg | 0.38 | 0.97 | 0.37 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 0.79 | 2.21 | 1.75 |
| Muna | tk | 2.50 | 0.17 | 0.43 |
| Õun | kg | 1.11 | 1.20 | 1.33 |
| Piim | liiter | 1.05 | 0.63 | 0.66 |
| Puudersuhkur | kg | 0.12 | 2.18 | 0.25 |
| Suhkur | kg | 0.65 | 0.69 | 0.45 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 1.17 | 5.53 | 6.49 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.29 |
| Vesi | L | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| Zelatiin | kg | 0.03 | 85.00 | 2.55 |
| Kokku: | 22.53 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| mustsõstar, külmutatud | kg | 0.50 | 6.53 | 3.27 | |
| Kokku: | 3.27 |