Menüü 23.09.2025
| ID | 5724 |
|---|---|
| Kp | 23.09.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 25.09.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peedi küüslaugu salat | salat | 0.77 | 9.00 | 6.91 | |
| Kokku: | 6.91 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Juust, riivitud | kg | 0.33 | 5.72 | 1.90 |
| Küüslauk | kg | 0.04 | 2.65 | 0.10 |
| Majonees | kg | 0.39 | 3.56 | 1.38 |
| Peet, keedetud | kg | 0.84 | 3.75 | 3.17 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.02 | 18.80 | 0.34 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.02 | 0.69 | 0.01 |
| Kokku: | 6.91 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |