Menüü 29.09.2025
| ID | 5726 |
| Kp | 29.09.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 29.09.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Red velvet 50 tk | | 25.85 | 1.00 | 25.85 |
| Kokku: | | | | 25.85 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Muna | tk | 18.00 | 0.17 | 3.08 |
| Nonparell | kg | 0.15 | 22.73 | 3.41 |
| Õli, rapsi | L | 0.90 | 1.51 | 1.36 |
| Red Velvet, koogisegu | kg | 3.00 | 3.91 | 11.73 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 1.26 | 3.46 | 4.36 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.21 | 5.28 | 1.11 |
| Vesi | L | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| šokolaadi dekoor | kg | 0.10 | 8.04 | 0.80 |
| Kokku: | | | | 25.85 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |