Menüü 01.10.2025
| ID | 5727 |
| Kp | 01.10.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 01.10.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Singirullid, 10tk KTH | Suupiste, abikokk | 2.06 | 10.00 | 20.55 |
| Kirju koer (Jaana) | magustoit | 4.83 | 3.00 | 14.50 |
| Juustupallid 15tk KTH | kuum suupiste, abikokk | 1.62 | 10.00 | 16.21 |
| Munavõi | | 1.95 | 10.00 | 19.46 |
| Kokku: | | | | 70.72 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukoor | kg | 0.35 | 3.72 | 1.30 |
| Jahu, nisu | kg | 0.37 | 0.55 | 0.20 |
| Juust, riivitud | kg | 2.72 | 5.72 | 15.56 |
| Kakaopulber | kg | 0.03 | 18.10 | 0.54 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.36 | 6.62 | 2.38 |
| Küpsis | kg | 1.29 | 3.56 | 4.59 |
| Küüslauk | kg | 0.03 | 2.65 | 0.09 |
| Majonees | kg | 0.85 | 3.56 | 3.03 |
| Marmelaad Apelsini | kg | 0.81 | 4.88 | 3.95 |
| Muna | tk | 50.00 | 0.17 | 8.55 |
| murulauk | tk | 0.10 | 45.00 | 4.50 |
| Õli, fritüür | liiter | 0.75 | 1.46 | 1.10 |
| Petersell | kg | 0.03 | 5.70 | 0.14 |
| Piim | liiter | 0.18 | 0.63 | 0.11 |
| Riivsai | kg | 0.42 | 2.02 | 0.85 |
| Sink, keedu | kg | 1.76 | 6.90 | 12.18 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Till | kg | 0.10 | 5.85 | 0.61 |
| Või | kg | 1.36 | 8.12 | 11.04 |
| Kokku: | | | | 70.72 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Küpsis | kg | 0.16 | 3.56 | 0.57 | |
| Kondenspiim, keedetud | kg | 0.04 | 3.83 | 0.14 | |
| Marmelaad Apelsini | kg | 0.15 | 4.88 | 0.73 | |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 7.66 | 7.66 | |
| Küüslauk | kg | 0.05 | 2.65 | 0.13 | |
| Jõhvikad, kuivatatud | kg | 0.10 | 7.98 | 0.80 | |
| Majonees | kg | 0.15 | 3.56 | 0.53 | |
| murulauk | tk | -0.10 | | | |
| Petersell | kg | -0.03 | 5.70 | -0.17 | |
| Kokku: | | | | 5.90 |