Menüü 07.10.2025
| ID | 5733 |
|---|---|
| Kp | 07.10.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 08.10.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 6.00 | 13.35 | |
| Moonirull pumatiga 2otk, EKSAM | Pärmitaignast väikesai | 2.78 | 1.00 | 2.78 | |
| Kokku: | 16.14 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.18 | 0.55 | 3.37 |
| Kakaopulber | kg | 0.01 | 18.10 | 0.25 |
| Margariin | kg | 1.44 | 3.72 | 5.36 |
| Muna | tk | 14.00 | 0.17 | 2.39 |
| Puudersuhkur | kg | 0.62 | 2.18 | 1.35 |
| Pärm, värske | kg | 0.33 | 2.14 | 0.71 |
| Seemned, mooni | kg | 0.35 | 4.49 | 1.55 |
| Sool | kg | 0.07 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.59 | 0.69 | 1.10 |
| Vesi | L | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 16.14 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasuur, maasika | kg | 0.30 | 5.28 | 1.58 | kaunistus |
| Rahesuhkur | kg | 0.20 | 2.46 | 0.49 | kaunisus |
| Kokku: | 2.08 |