Menüü 09.10.2025
| ID | 5734 |
|---|---|
| Kp | 09.10.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 15.10.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brioche, 3tk | 2.65 | 2.00 | 5.31 | ||
| Kõrvitsa- hirsi kukkel 25tk | lihtpärmitaignast toode | 2.32 | 2.00 | 4.65 | |
| Kokku: | 9.96 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hirss | kg | 0.20 | 1.26 | 0.25 |
| Jahu, nisu | kg | 2.83 | 0.55 | 1.55 |
| jahu, nisu, täistera | kg | 0.33 | 0.78 | 0.26 |
| Kõrvits | kg | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| Muna | tk | 1.10 | 0.17 | 0.19 |
| Õli, rapsi | L | 0.10 | 1.51 | 0.15 |
| Pärm, värske | kg | 0.18 | 2.14 | 0.39 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.06 | 7.04 | 0.42 |
| Siirup | l | 0.10 | 18.27 | 1.83 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.32 | 0.69 | 0.22 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.04 |
| Vesi | L | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.47 | 8.12 | 3.83 |
| Kokku: | 9.96 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |