Menüü 14.10.2025
| ID | 5736 |
| Kp | 14.10.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 16.10.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Mulgipuder | | 7.49 | 1.00 | 7.49 |
| Mulgikapsad | | 6.17 | 2.00 | 12.35 |
| Kokku: | | | | 19.84 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukapsas | kg | 1.80 | 3.32 | 5.98 |
| Kartul, pesemata | kg | 1.88 | 0.49 | 0.92 |
| Odrakruup | kg | 0.43 | 0.80 | 0.34 |
| Õli, rapsi | L | 0.22 | 1.51 | 0.33 |
| Piim | liiter | 0.40 | 0.63 | 0.25 |
| Sealiha, guljašs | kg | 2.00 | 5.60 | 11.20 |
| Sibul | kg | 0.71 | 1.11 | 0.79 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.04 | 0.69 | 0.03 |
| Kokku: | | | | 19.84 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |