Menüü 14.10.2025
| ID | 5739 |
|---|---|
| Kp | 14.10.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 15.10.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pealinna kook, 20tk | 5.16 | 6.00 | 30.93 | ||
| Juustu-tšilli pulk, HKT 1kg | 4.40 | 1.00 | 4.40 | ||
| Soolapulk HKT 1kg | 2.68 | 2.00 | 5.37 | ||
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 1.00 | 2.50 | |
| Speltaküpsis kaneeliga 0.5kg | 2.69 | 4.00 | 10.76 | ||
| Kokku: | 53.96 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hapukoor | kg | 2.40 | 3.72 | 8.93 |
| Jahu, nisu | kg | 4.33 | 0.55 | 2.36 |
| jahu, spelta, täistera | kg | 0.40 | 0.82 | 0.33 |
| jahu, speltapüül | kg | 1.00 | 2.16 | 2.16 |
| Juust, riivitud | kg | 0.40 | 5.72 | 2.29 |
| Kakaopulber | kg | 0.34 | 18.10 | 6.19 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.06 | 6.44 | 0.41 |
| Köögikoor | liiter | 0.13 | 2.86 | 0.38 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.13 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.05 | 3.11 | 0.16 |
| Margariin | kg | 1.71 | 3.72 | 6.34 |
| Muna | tk | 31.00 | 0.17 | 5.30 |
| Õli, rapsi | L | 0.90 | 1.51 | 1.36 |
| Piim | liiter | 1.35 | 0.63 | 0.85 |
| Puudersuhkur | kg | 0.53 | 2.18 | 1.16 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 3.19 | 0.69 | 2.20 |
| Tšillipipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 30.67 | 0.06 |
| Vahukoor, taimne | liiter | 0.45 | 3.46 | 1.56 |
| Vesi | L | 1.79 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.10 | 8.12 | 8.93 |
| Zelatiin | kg | 0.03 | 85.00 | 2.55 |
| Kokku: | 53.96 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |