Menüü 27.10.2025
| ID | 5742 |
|---|---|
| Kp | 27.10.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 27.10.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevadlill küpsis HKT 1kg | Võibiskviidist pritsküpsis | 5.48 | 2.00 | 10.97 | |
| Itaaliapärane mandli küpsis, 1kg | 7.45 | 2.00 | 14.90 | ||
| Kaneeli- kohupiima ruudud 1,5kg | küpsised | 5.09 | 2.00 | 10.17 | |
| Mardisandi maius 1,5kg | 9.75 | 2.00 | 19.50 | ||
| Rukkikreeker 1kg | 2.15 | 2.00 | 4.30 | ||
| Kokku: | 59.84 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| glasuur, šokolaadi | kg | 0.30 | 4.74 | 1.42 |
| jahu, maisi | kg | 1.30 | 1.92 | 2.50 |
| Jahu, mandli | kg | 0.50 | 21.96 | 10.98 |
| Jahu, nisu | kg | 3.45 | 0.55 | 1.88 |
| Jahu, rukki | kg | 1.24 | 1.76 | 2.18 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Kohupiim, pagari | kg | 1.00 | 5.11 | 5.11 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.06 | 6.44 | 0.41 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.08 |
| Mandlilaastud | kg | 0.60 | 8.54 | 5.12 |
| Mandlimakroonimass | kg | 0.80 | 5.90 | 4.72 |
| Margariin | kg | 2.44 | 3.72 | 9.08 |
| Muna | tk | 28.00 | 0.17 | 4.79 |
| Piim | liiter | 0.44 | 0.63 | 0.28 |
| Puudersuhkur | kg | 0.40 | 2.18 | 0.87 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 2.17 | 0.69 | 1.49 |
| Vesi | L | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 1.06 | 8.12 | 8.61 |
| Kokku: | 59.84 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| jahu,toortatra | kg | 1.10 | 4.25 | 4.68 | |
| Või | kg | 0.90 | 8.04 | 7.24 | |
| Muna | tk | 8.00 | |||
| Moos | kg | 0.10 | 2.67 | 0.27 | |
| šokolaad, piima | kg | 0.50 | 20.50 | 10.25 | |
| Margariin | kg | 0.20 | 3.34 | 0.67 | |
| Köömned | kg | 0.10 | 10.55 | 1.05 | |
| Kokku: | 25.52 |