Menüü 03.11.2025
| ID | 5748 |
|---|---|
| Kp | 03.11.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 04.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viineripirukas 30tk HKT | 4.38 | 4.00 | 17.53 | ||
| Kokku: | 17.53 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 4.00 | 0.55 | 2.18 |
| Margariin | kg | 0.42 | 3.72 | 1.56 |
| Muna | tk | 12.00 | 0.17 | 2.05 |
| Pärm, värske | kg | 0.16 | 2.14 | 0.34 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 0.24 | 0.69 | 0.17 |
| Vesi | L | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| Viiner | kg | 2.80 | 4.00 | 11.20 |
| Kokku: | 17.53 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |