Menüü 05.11.2025
| ID | 5750 |
|---|---|
| Kp | 05.11.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 06.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekaani pirukas 6minivormi | 7.24 | 3.00 | 21.73 | ||
| Marjakook 24cm / 12tk | küpsetatud jogurti-marja kook liivataignal | 2.91 | 2.00 | 5.82 | |
| Kokku: | 27.54 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Fariinsuhkur | kg | 0.30 | 2.56 | 0.77 |
| Jahu, nisu | kg | 1.74 | 0.55 | 0.95 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.09 |
| Margariin | kg | 1.05 | 3.72 | 3.91 |
| Marjasegu, külmutatud | kg | 0.60 | 2.21 | 1.33 |
| Muna | tk | 20.00 | 0.17 | 3.42 |
| Pekaani pähkel | kg | 0.60 | 21.10 | 12.66 |
| Siirup, tume | l | 0.84 | 2.03 | 1.70 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.76 | 0.69 | 0.52 |
| Või | kg | 0.27 | 8.12 | 2.19 |
| Kokku: | 27.54 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekaani pähkel | kg | -0.60 | 21.10 | -12.66 | |
| Kreeka pähklid | kg | 0.60 | 20.90 | 12.54 | asendus |
| Mandlimakroonimass | kg | 0.60 | 5.90 | 3.54 | |
| Kokku: | 3.42 |