Menüü 06.11.2025
| ID | 5751 |
|---|---|
| Kp | 06.11.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 12.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šampinjoni quiche, 35cm rõngas | muretaigapõhjal lahtine pirukas | 5.90 | 2.00 | 11.80 | |
| Singi quiche, GV | eriküpsetis | 5.36 | 2.00 | 10.72 | |
| GV aedvilja pirukas 2tk | 7.36 | 2.00 | 14.72 | ||
| Tuunikala quiche, 35cm ring | muretaigna põhja peal lahtine pirukas | 8.63 | 2.00 | 17.27 | |
| Kokku: | 54.51 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| jahu, GV | kg | 0.80 | 6.44 | 5.15 |
| Jahu, nisu | kg | 0.50 | 0.55 | 0.27 |
| Juust, riivitud | kg | 1.57 | 5.72 | 8.98 |
| Kartul, puhastatud | kg | 0.20 | 1.51 | 0.30 |
| Kirsstomat | kg | 0.16 | 3.08 | 0.49 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.50 | 5.11 | 2.56 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.04 | 6.44 | 0.23 |
| Küüslauk | kg | 0.03 | 2.65 | 0.09 |
| Köögikoor | liiter | 1.40 | 2.86 | 4.00 |
| Margariin | kg | 0.40 | 3.72 | 1.49 |
| Muna | tk | 24.00 | 0.17 | 4.10 |
| Paprika | kg | 0.24 | 2.59 | 0.61 |
| Peekon, suitsu | kg | 0.60 | 6.61 | 3.97 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.00 | 18.80 | 0.08 |
| Porru | kg | 0.22 | 1.67 | 0.37 |
| Sibul | kg | 0.36 | 1.11 | 0.40 |
| Sidrunipipar | kg | 0.01 | 3.84 | 0.03 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Till | kg | 0.00 | 5.85 | 0.00 |
| Toidukoor | L | 0.60 | 3.61 | 2.17 |
| Tomat | kg | 0.66 | 3.08 | 2.03 |
| Toorjuust | kg | 0.40 | 4.95 | 1.98 |
| Tuunikala vees | kg | 0.70 | 11.95 | 8.36 |
| Või | kg | 0.22 | 8.12 | 1.79 |
| Xanthana kummi | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 0.22 | 1.20 | 0.27 |
| Šampinjon, värske | kg | 2.00 | 2.39 | 4.78 |
| Kokku: | 54.51 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |