Menüü 05.11.2025
| ID | 5752 |
|---|---|
| Kp | 05.11.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Apelsin, värske | kg | 0.05 | 1.25 | 0.07 |
| Dipikaste,Farmi | kg | 0.30 | 1.36 | 0.41 |
| Hapukoor | kg | 0.04 | 3.72 | 0.13 |
| Jahu, nisu | kg | 0.04 | 0.55 | 0.02 |
| Juust, riivitud | kg | 0.17 | 5.72 | 0.95 |
| Kirsstomat | kg | 0.15 | 3.08 | 0.47 |
| Kurk värske | kg | 0.25 | 1.72 | 0.43 |
| Küüslauk | kg | 0.05 | 2.65 | 0.13 |
| Leib | kg | 0.69 | 1.48 | 1.01 |
| Majonees | kg | 0.24 | 3.56 | 0.87 |
| Moos | kg | 0.02 | 2.67 | 0.05 |
| Muna | tk | 1.00 | 0.17 | 0.17 |
| Nuikapsas | kg | 0.31 | 1.39 | 0.43 |
| Õli, fritüür | liiter | 0.30 | 1.46 | 0.44 |
| Õun | kg | 0.72 | 1.20 | 0.86 |
| Paprika | kg | 0.20 | 2.59 | 0.52 |
| Paprika, kollane | kg | 0.20 | 1.69 | 0.34 |
| Peet | kg | 1.70 | 0.67 | 1.14 |
| Piim | liiter | 0.20 | 0.63 | 0.13 |
| Porgand | kg | 0.25 | 0.84 | 0.21 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.17 | 2.14 | 0.35 |
| Riivsai | kg | 0.04 | 2.02 | 0.08 |
| Salat, Frillice | tk | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| Seemned, kõrvitsa | kg | 0.00 | 7.04 | 0.01 |
| Seemned, päevalille | kg | 0.04 | 1.96 | 0.08 |
| Sidrun | kg | 0.04 | 1.78 | 0.07 |
| Sool | kg | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.03 | 0.69 | 0.02 |
| Till | kg | 0.01 | 5.85 | 0.07 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.01 | 2.35 | 0.02 |
| Vaagen 450mm | tk | 1.00 | 0.60 | 0.60 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.00 | 19.31 | 0.02 |
| Vesi | L | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 25.11 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

