Menüü 07.11.2025
| ID | 5753 |
| Kp | 07.11.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Võiküpsis 1kg | muretaignast küpsis | 4.28 | 2.00 | 8.55 |
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 2.00 | 5.00 |
| Kaerahelbe küpsised 2kg | võibiskviittaigen | 12.18 | 2.00 | 24.36 |
| Ingveriküpsis 1kg | küpsis | 2.12 | 2.00 | 4.24 |
| Juustupulk 1kg | | 4.84 | 2.00 | 9.68 |
| Kokku: | | | | 51.83 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Essents, mandli | L | 0.00 | 88.75 | 0.35 |
| Ingver, jahvatatud | kg | 0.01 | 33.00 | 0.40 |
| Jahu, nisu | kg | 4.84 | 0.55 | 2.64 |
| Juust, riivitud | kg | 1.00 | 5.72 | 5.72 |
| Kaerahelbed | kg | 2.40 | 1.81 | 4.34 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.01 | 7.68 | 0.09 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.03 | 6.44 | 0.22 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.10 | 3.11 | 0.31 |
| Margariin | kg | 1.84 | 3.72 | 6.84 |
| Muna | tk | 38.00 | 0.17 | 6.50 |
| Puudersuhkur | kg | 0.46 | 2.18 | 1.00 |
| Siirup, tume | l | 0.18 | 2.03 | 0.36 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.91 | 0.69 | 1.32 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.02 | 19.31 | 0.39 |
| Vesi | L | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 2.63 | 8.12 | 21.32 |
| Kokku: | | | | 51.83 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |