Menüü 12.11.2025
| ID | 5756 |
|---|---|
| Kp | 12.11.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownie 30tk à 50g | kook | 13.46 | 1.00 | 13.46 | |
| Kohupiimakorp 30tk HKT | lihtpärmitaignast toode - 30 tk. | 7.19 | 2.00 | 14.38 | |
| Brüleekreem | magustoit | 3.00 | 24.00 | 71.88 | |
| Kokku: | 99.72 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Essents, sidruni | liiter | 0.00 | 12.61 | 0.05 |
| India pähkel | kg | 0.08 | 10.08 | 0.81 |
| Jahu, nisu | kg | 1.90 | 0.55 | 1.04 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.06 |
| Kohupiim, pagari | kg | 2.00 | 5.11 | 10.22 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.08 | 20.90 | 1.67 |
| Maapähkel, laast | kg | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Margariin | kg | 0.73 | 3.72 | 2.72 |
| Meliss | tk | 0.02 | 1.34 | 0.03 |
| Muna | tk | 8.10 | 0.17 | 1.39 |
| Munakollane | kg | 24.00 | 0.09 | 2.16 |
| Põldmari | kg | 0.12 | 30.08 | 3.68 |
| Pärm, värske | kg | 0.10 | 2.14 | 0.21 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 1.45 | 0.69 | 1.00 |
| Vaarikas, värske | kg | 0.12 | 18.08 | 2.26 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 2.40 | 5.53 | 13.26 |
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.16 | 5.28 | 0.84 |
| vanillikaun | kg | 0.02 | 2090.00 | 50.16 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| šokolaad, tume | kg | 0.40 | 20.00 | 8.00 |
| Kokku: | 99.72 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaniljekreemi pulber | kg | 0.30 | 5.28 | 1.58 | |
| Köögikoor | liiter | 0.40 | 2.86 | 1.14 | |
| Munakollane | kg | -24.00 | 0.09 | -2.16 | valeri jääk, kasutasime ära |
| Vaarikas, värske | kg | -0.12 | 18.08 | -2.17 | |
| Põldmari | kg | -0.12 | 30.08 | -3.61 | |
| Kokku: | -5.21 |