Menüü 19.11.2025
| ID | 5757 |
|---|---|
| Kp | 19.11.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Täisterakukkel 25tk | kukkel | 2.00 | 7.00 | 14.03 | |
| Kokku: | 14.03 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 3.50 | 0.55 | 1.91 |
| jahu, nisu, täistera | kg | 2.38 | 0.78 | 1.86 |
| Õli, rapsi | L | 0.56 | 1.51 | 0.85 |
| Pärm, värske | kg | 0.21 | 2.14 | 0.45 |
| Siirup | l | 0.49 | 18.27 | 8.95 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Vesi | L | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 14.03 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |