Menüü 20.11.2025
| ID | 5762 |
| Kp | 20.11.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Liiva küpsis,1kg HKT | Liivataignast küpsis | 2.50 | 4.00 | 10.00 |
| Kakaoküpsis HKT1kg | küpsis | 2.77 | 4.00 | 11.06 |
| Kokku: | | | | 21.06 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 4.38 | 0.55 | 2.39 |
| Kakaopulber | kg | 0.16 | 18.10 | 2.90 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.08 |
| Maapähkel, hakitud | kg | 0.20 | 3.11 | 0.62 |
| Margariin | kg | 2.66 | 3.72 | 9.90 |
| Muna | tk | 4.00 | 0.17 | 0.68 |
| Munakollane | kg | 12.00 | 0.09 | 1.08 |
| Puudersuhkur | kg | 0.92 | 2.18 | 2.01 |
| Rosinad | kg | 0.12 | 2.17 | 0.26 |
| Suhkur | kg | 1.44 | 0.69 | 0.99 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.15 |
| Vesi | L | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 21.06 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |