Menüü 18.11.2025
| ID | 5763 |
| Kp | 18.11.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Moonirull 30tk HKT | Pärmitaignast väikesai | 2.23 | 3.00 | 6.68 |
| Kaneelirull 25tk HKT | pärmi lihttaignast toode | 2.21 | 3.00 | 6.64 |
| Kokku: | | | | 13.32 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 5.10 | 0.55 | 2.78 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.09 | 7.68 | 0.69 |
| Margariin | kg | 1.35 | 3.72 | 5.02 |
| Muna | tk | 9.15 | 0.17 | 1.56 |
| Puudersuhkur | kg | 0.45 | 2.18 | 0.98 |
| Pärm, värske | kg | 0.30 | 2.14 | 0.64 |
| Seemned, mooni | kg | 0.15 | 4.49 | 0.67 |
| Sool | kg | 0.06 | 0.49 | 0.03 |
| Suhkur | kg | 1.35 | 0.69 | 0.93 |
| Vesi | L | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 13.32 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |