Menüü 20.11.2025
| ID | 5764 |
|---|---|
| Kp | 20.11.2025 |
| Koht | Kool |
| Kuluks | 26.11.2025 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piparkoogitaigen - 12 kg HKT | muretaigen | 16.13 | 1.00 | 16.13 | |
| Kokku: | 16.13 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Jahu, nisu | kg | 6.00 | 0.55 | 3.28 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.04 | 6.44 | 0.26 |
| Margariin | kg | 1.60 | 3.72 | 5.95 |
| Piparkoogimaitseaine | kg | 0.19 | 23.00 | 4.37 |
| Suhkur | kg | 3.30 | 0.69 | 2.28 |
| Vesi | L | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | 16.13 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |