Menüü 27.11.2025
| ID | 5766 |
| Kp | 27.11.2025 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | 27.11.2025 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kookosküpsised 1kg | küpsis | 4.22 | 2.00 | 8.44 |
| Soolapulk HKT 1kg | | 2.68 | 2.00 | 5.37 |
| Kokku: | | | | 13.81 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Jahu, nisu | kg | 1.50 | 0.55 | 0.82 |
| Kookoshelbed | kg | 1.00 | 5.37 | 5.37 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.01 | 6.44 | 0.08 |
| Köömned | kg | 0.01 | 10.55 | 0.13 |
| Margariin | kg | 1.21 | 3.72 | 4.50 |
| Muna | tk | 14.00 | 0.17 | 2.39 |
| Sool | kg | 0.02 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.74 | 0.69 | 0.51 |
| Vesi | L | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 13.81 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |