Menüü 15.12.2025
| ID | 5768 |
| Kp | 15.12.2025 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 08.01.2026 |
Toidud
| Toit |
Kirjeldus |
Toidu hind |
Portsude arv |
Portsude hind |
|
| Kodune sült | | 35.62 | 1.00 | 35.62 |
| Kasukas | salat | 1.39 | 10.00 | 13.85 |
| sibulamoos | | 5.15 | 1.00 | 5.15 |
| Kokku: | | | | 54.63 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
| Hapukoor | kg | 0.63 | 3.72 | 2.35 |
| Heeringa filee | kg | 0.56 | 6.06 | 3.37 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.89 | 0.49 | 0.43 |
| Kurk, konserv | kg | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| Loorber | kg | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| Majonees | kg | 0.63 | 3.56 | 2.25 |
| Muna | tk | 4.00 | 0.17 | 0.68 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.30 | 12.29 | 3.69 |
| Palsami äädikas | L | 0.10 | 5.30 | 0.53 |
| Peet, keedetud | kg | 0.78 | 3.75 | 2.92 |
| Pipar, tera | kg | 0.00 | 12.49 | 0.00 |
| Porgand | kg | 0.83 | 0.84 | 0.70 |
| Rohelinesibul | kg | 0.11 | 11.15 | 1.24 |
| Sea tagakoot | kg | 2.00 | 2.98 | 5.95 |
| Seajalad | kg | 1.67 | 0.64 | 1.07 |
| Sealiha, praad | kg | 2.57 | 4.50 | 11.58 |
| Sibul | kg | 0.50 | 1.11 | 0.56 |
| Sibul, punane | kg | 1.25 | 0.69 | 0.86 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| Suhkur | kg | 0.10 | 0.69 | 0.07 |
| Till | kg | 0.06 | 5.85 | 0.33 |
| Veise koot | kg | 1.50 | 10.70 | 16.05 |
| Vesi | L | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vürts | kg | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
| Kokku: | | | | 54.63 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi |
Mõõtühik |
Kogus |
Hind |
Summa |
Selgitus |
| Kokku: | | | | 0.00 |