Menüü 07.01.2026
| ID | 5770 |
|---|---|
| Kp | 07.01.2026 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | 08.01.2026 |
Toidud
| Toit | Kirjeldus | Toidu hind | Portsude arv | Portsude hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porru-kartuli püreesupp 250 g | 0.93 | 10.00 | 9.34 | ||
| Ameerikapärane kapsa-porgandi salat | 0.92 | 10.00 | 9.16 | ||
| Kakaokreem | 0.74 | 10.00 | 7.45 | ||
| Kana wokk, 1 ports | Abikokk | 1.04 | 10.00 | 10.36 | |
| Suitsulõhe-kitsejuustuvrapp | 2.34 | 10.00 | 23.44 | ||
| Köögivilja-tšillivrapp | 0.85 | 10.00 | 8.49 | ||
| Banaani-chia-kookosepuding | 1.27 | 10.00 | 12.66 | ||
| Kokku: | 80.90 |
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Avokaado | kg | 0.33 | 26.53 | 8.84 |
| Banaan, värske | kg | 1.21 | 1.54 | 1.86 |
| Broilerifilee, külm. | kg | 1.05 | 6.86 | 7.20 |
| Jahu, nisu | kg | 0.03 | 0.55 | 0.02 |
| Jogurt, maitsestamata | kg | 0.20 | 1.70 | 0.34 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.25 | 3.68 | 0.92 |
| Jääsalat | kg | 0.16 | 1.72 | 0.27 |
| Kakaopulber | kg | 0.15 | 18.10 | 2.72 |
| Kapsas | kg | 3.12 | 1.11 | 3.48 |
| Kartul, pesemata | kg | 0.34 | 0.49 | 0.17 |
| Kidney uba, konserv | kg | 0.16 | 1.65 | 0.26 |
| Kirsstomat | kg | 0.21 | 3.08 | 0.63 |
| Kookospiim | liiter | 1.02 | 8.84 | 9.02 |
| Kreemjuust, kitsepiimast | kg | 0.31 | 15.53 | 4.86 |
| Kurk värske | kg | 0.21 | 1.72 | 0.36 |
| Külmsuitsu lõhefilee(viil) | kg | 0.51 | 6.66 | 3.39 |
| Köögikoor | liiter | 0.57 | 2.86 | 1.63 |
| Laim | kg | 0.17 | 2.43 | 0.41 |
| Majonees | kg | 0.25 | 3.56 | 0.89 |
| Muna | tk | 5.00 | 0.17 | 0.86 |
| Paprika | kg | 0.63 | 2.59 | 1.63 |
| Paprika, kollane | kg | 0.30 | 1.69 | 0.51 |
| Peekon | kg | 0.73 | 6.81 | 5.01 |
| Petersell | kg | 0.23 | 5.70 | 1.34 |
| Piim | liiter | 1.10 | 0.63 | 0.69 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.08 | 18.80 | 1.50 |
| Porgand | kg | 2.57 | 0.84 | 2.16 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.11 | 2.14 | 0.24 |
| Porru | kg | 0.83 | 1.67 | 1.38 |
| Puljongipulber Kana | kg | 0.03 | 3.37 | 0.10 |
| Puudersuhkur | kg | 0.15 | 2.18 | 0.33 |
| Riis sõmer | kg | 0.65 | 1.48 | 0.96 |
| Sai | kg | 0.32 | 2.18 | 0.69 |
| Salat, Frillice | tk | 0.15 | 15.00 | 2.29 |
| Seemned,Chia | kg | 0.20 | 8.90 | 1.78 |
| Sibul | kg | 0.26 | 1.11 | 0.29 |
| Sibul, punane | kg | 0.48 | 0.69 | 0.33 |
| Sinep, mahe | kg | 0.10 | 5.21 | 0.52 |
| Sool | kg | 0.03 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.10 | 0.69 | 0.07 |
| Sulatatud juust, laktoosivaba | kg | 0.21 | 7.00 | 1.48 |
| Tortilla | tk | 20.00 | 0.27 | 5.30 |
| Tšillikaste | kg | 0.15 | 2.62 | 0.40 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.30 | 5.53 | 1.66 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.19 |
| Vesi | L | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.07 | 8.12 | 0.57 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 1.11 | 1.20 | 1.33 |
| Kokku: | 80.90 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |