Menüü 12.01.2026
| ID | 5771 |
|---|---|
| Kp | 12.01.2026 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Broilerifilee ,jahutatud | kg | 2.59 | 9.62 | 24.90 |
| Hakkliha Kodune | kg | 2.00 | 7.24 | 14.48 |
| Hapukoor | kg | 0.32 | 3.72 | 1.19 |
| Jahu, nisu | kg | 0.24 | 0.55 | 0.13 |
| Juust, riivitud | kg | 0.40 | 5.72 | 2.29 |
| Kaalikas | kg | 0.90 | 1.19 | 1.06 |
| Kartul, pesemata | kg | 3.47 | 0.49 | 1.70 |
| Kookospiim | liiter | 1.00 | 8.84 | 8.84 |
| Küüslauk | kg | 0.19 | 2.65 | 0.51 |
| Laim | kg | 0.20 | 2.43 | 0.49 |
| Lõhefilee | kg | 0.48 | 23.12 | 11.01 |
| m/a Liha üld | kg | 0.02 | 10.51 | 0.21 |
| Mango | kg | 0.71 | 4.83 | 3.45 |
| Mango karri | kg | 0.02 | 59.76 | 1.20 |
| Muna | tk | 25.00 | 0.17 | 4.28 |
| Õli, rapsi | L | 1.05 | 1.51 | 1.59 |
| Paprika | kg | 3.31 | 2.59 | 8.56 |
| Pastinaak | kg | 0.64 | 2.41 | 1.55 |
| Peet | kg | 1.28 | 0.67 | 0.86 |
| Petersell | kg | 0.11 | 5.70 | 0.62 |
| Piim | liiter | 0.61 | 0.63 | 0.39 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.23 |
| Porgand | kg | 2.03 | 0.84 | 1.71 |
| Porgand, puhastatud | kg | 0.38 | 2.14 | 0.80 |
| Porru | kg | 0.12 | 1.67 | 0.20 |
| Riis sõmer | kg | 0.90 | 1.48 | 1.33 |
| Riivsai | kg | 1.40 | 2.02 | 2.83 |
| Sealiha (kaelakarbonaad) | kg | 2.27 | 6.87 | 15.62 |
| Sibul | kg | 1.02 | 1.11 | 1.13 |
| Sibul, punane | kg | 0.64 | 0.69 | 0.44 |
| Sool | kg | 0.09 | 0.49 | 0.04 |
| Till | kg | 0.02 | 5.85 | 0.12 |
| Tursafilee, külmutatud | kg | 1.33 | 7.50 | 10.00 |
| Tüümian | tk | 0.01 | 1.61 | 0.01 |
| Vesi | L | 5.20 | 0.00 | 0.00 |
| Või | kg | 0.25 | 8.12 | 2.03 |
| Zuccini / suvikõrvits, värske | kg | 1.11 | 1.20 | 1.33 |
| Kokku: | 127.08 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

