Menüü 03.03.2026
| ID | 5773 |
|---|---|
| Kp | 03.03.2026 |
| Koht | PKA |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Apelsin, värske | kg | 0.17 | 1.25 | 0.21 |
| Aprikoosid, kuivatatud | kg | 0.64 | 7.32 | 4.68 |
| Füüsal | kg | 0.05 | 19.20 | 1.01 |
| Hirss | kg | 0.30 | 1.26 | 0.38 |
| Jahu, nisu | kg | 6.01 | 0.55 | 3.28 |
| Jõhvikad, kuivatatud | kg | 0.64 | 7.98 | 5.11 |
| Juust, riivitud | kg | 0.90 | 5.72 | 5.15 |
| Kaneel jahvatatud | kg | 0.04 | 7.68 | 0.31 |
| Kardemon jahvatatud | kg | 0.00 | 14.59 | 0.03 |
| Kiivi | kg | 0.13 | 3.22 | 0.43 |
| Kondenspiim, suhkruga | kg | 0.15 | 6.62 | 0.99 |
| Küpsetuspulber | kg | 0.05 | 6.44 | 0.30 |
| Köögikoor | liiter | 0.08 | 2.86 | 0.22 |
| Liköör, Vana Tallinn | L | 0.40 | 16.12 | 6.45 |
| Margariin | kg | 1.41 | 3.72 | 5.25 |
| Melon | kg | 0.50 | 1.34 | 0.67 |
| Muna | tk | 44.00 | 0.17 | 7.52 |
| Mustika kissell | kg | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Õun | kg | 0.79 | 1.20 | 0.94 |
| Piparmünt | kg | 0.01 | 15.14 | 0.16 |
| Pirn | kg | 0.22 | 1.68 | 0.37 |
| Pitsamaitseaine | kg | 0.02 | 34.00 | 0.61 |
| Puudersuhkur | kg | 0.84 | 2.18 | 1.83 |
| Pärm, värske | kg | 0.15 | 2.14 | 0.33 |
| Rosinad | kg | 1.18 | 2.17 | 2.56 |
| Seemned, seesami | kg | 0.06 | 4.47 | 0.27 |
| Siirup | l | 0.09 | 18.27 | 1.64 |
| Sink, kuubistatud | kg | 0.60 | 4.40 | 2.64 |
| Sool | kg | 0.04 | 0.49 | 0.02 |
| Suhkur | kg | 2.65 | 0.69 | 1.83 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.01 | 19.31 | 0.27 |
| Vesi | L | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.17 | 3.18 | 0.53 |
| Või | kg | 1.92 | 8.12 | 15.59 |
| Kokku: | 71.58 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

