Menüü 15.04.2026
| ID | 5775 |
|---|---|
| Kp | 15.04.2026 |
| Koht | ABK |
| Kuluks | Not set |
Toidud
Toiduainete kulu
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Hakkliha Kodune | kg | 1.82 | 7.24 | 13.18 |
| Jõhvikad, külmutatud | kg | 0.11 | 3.68 | 0.41 |
| Juust, Feta | kg | 0.00 | 8.84 | 0.00 |
| Kamajahu | kg | 0.04 | 3.12 | 0.12 |
| Kohupiim, pagari | kg | 0.65 | 5.11 | 3.34 |
| Kreeka pähklid | kg | 0.00 | 20.90 | 0.00 |
| Kurk värske | kg | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
| Majonees | kg | 0.00 | 3.56 | 0.00 |
| Moos | kg | 0.40 | 2.67 | 1.07 |
| Muna | tk | 7.50 | 0.17 | 1.28 |
| Õli, oliivi | liiter | 0.00 | 12.29 | 0.00 |
| Õli, rapsi | L | 0.15 | 1.51 | 0.23 |
| Oliiv ,must | kg | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
| Õun | kg | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| Paprika, roheline 3 | kg | 0.00 | 4.29 | 0.00 |
| Piim | liiter | 4.30 | 0.63 | 2.71 |
| Pipar, jahvatatud | kg | 0.01 | 18.80 | 0.28 |
| Puudersuhkur | kg | 0.04 | 2.18 | 0.09 |
| Riivsai | kg | 0.15 | 2.02 | 0.30 |
| Sai | kg | 0.15 | 2.18 | 0.33 |
| Sibul | kg | 0.09 | 1.11 | 0.10 |
| Sool | kg | 0.01 | 0.49 | 0.01 |
| Suhkur | kg | 0.68 | 0.69 | 0.47 |
| Tomat | kg | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| Tärklis, maisi | kg | 0.16 | 2.35 | 0.38 |
| Vahukoor 35%(rõõskkoor) | liiter | 0.67 | 5.53 | 3.72 |
| Vanillisuhkur | kg | 0.03 | 19.31 | 0.58 |
| Varsseller | kg | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| Vesi | L | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Viinamari | kg | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
| Kokku: | 28.60 |
Mahakantud toiduained
| Toiduaine nimi | Mõõtühik | Kogus | Hind | Summa | Selgitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku: | 0.00 |

